生徒・教員数
学年 | クラス数 | 生徒数 |
---|---|---|
1年生 | 4 | 115 |
2年生 | 3 | 103 |
3年生 | 3 | 115 |
全生徒数 |
333 |
校長 | 副校長 | 教諭 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技術 | 家庭 | 英語 |
ステップ 教室 |
|||
男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
養護 | 都事務 | 市事務 |
会計年度職員 (時間講師含) |
スクール カウンセラー |
特別支援教室 専門員 |
用務 | 施設管理 | 配膳 | 合計 | |
男 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25 |
女 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 47 |
※令和3年1月14日現在
更新日:2021年01月14日 15:41:21